年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 3月 | 13日 | 0点 |
农历出生时间 | 2001年 | 二月 | 十九 | 子时 |
八字 | 辛巳 | 辛卯 | 乙亥 | 丙子 |
五行 | 金火 | 金木 | 木水 | 火水 |
纳 音 | 白腊金 | 松柏木 | 山头火 | 涧下水 |
胎元 | 壬午 [杨柳木 ] |
命宫 | 庚寅 [松柏木] |
起运 | 命主于出生后 7 年 8 个月 6 天 18 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年11月19日18时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏官 偏官 |
四柱 |
辛巳 辛卯 乙亥 丙子 |
藏干 |
戊(正财) |
纳音 |
白腊金 松柏木 山头火 涧下水 |
节气 | 2001-04-05 01:33清明 |
大运 | 冠带 正印 壬辰 沐浴 偏印 癸巳 长生 劫财 甲午 养 比肩 乙未 胎 伤官 丙申 绝 食神 丁酉 墓 正财 戊戌 死 偏财 己亥 病 正官 庚子 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!