年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1975年 | 1月 | 21日 | 23点 |
农历出生时间 | 1974年 | 腊月 | 初十 | 子时 |
八字 | 甲寅 | 丁丑 | 丁卯 | 庚子 |
五行 | 木木 | 火土 | 火木 | 金水 |
纳 音 | 大溪水 | 涧下水 | 炉中火 | 壁上土 |
胎元 | 戊辰 [大林木] |
命宫 | 戊辰 [大林木] |
起运 | 命主于出生后 5 年 2 个月 19 天 11 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年04月10日10时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正印 比肩 |
四柱 |
甲寅 丁丑 丁卯 庚子 |
藏干 |
丙(劫财) |
纳音 |
大溪水 涧下水 炉中火 壁上土 |
节气 | 1975-01-06 07:18小寒 |
大运 | 绝 劫财 丙子 胎 偏印 乙亥 养 正印 甲戌 长生 偏官 癸酉 沐浴 正官 壬申 冠带 偏财 辛未 临官 正财 庚午 帝旺 食神 己巳 衰 伤官 戊辰 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!