年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2016年 | 12月 | 3日 | 11点 |
农历出生时间 | 2016年 | 十一月 | 初五 | 午时 |
八字 | 丙申 | 己亥 | 己未 | 庚午 |
五行 | 火金 | 土水 | 土土 | 金火 |
纳 音 | 山下火 | 平地木 | 天上火 | 路旁土 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宫 | 庚子 [壁上土] |
起运 | 命主于出生后 1 年 2 个月 7 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2018年02月10日20时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正印 比肩 |
四柱 |
丙申 己亥 己未 庚午 |
藏干 |
壬(正财) |
纳音 |
山下火 平地木 天上火 路旁土 |
节气 | 2016-12-07 00:41大雪 |
大运 | 绝 伤官 庚子 墓 食神 辛丑 死 正财 壬寅 病 偏财 癸卯 衰 正官 甲辰 帝旺 偏官 乙巳 临官 正印 丙午 冠带 偏印 丁未 沐浴 劫财 戊申 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 |
流年 | 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 |
止于 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!