年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2010年 | 1月 | 29日 | 9点 |
农历出生时间 | 2009年 | 腊月 | 十五 | 巳时 |
八字 | 己丑 | 丁丑 | 己卯 | 己巳 |
五行 | 土土 | 火土 | 土木 | 土火 |
纳 音 | 霹雳火 | 涧下水 | 城头土 | 大林木 |
胎元 | 戊辰 [大林木] |
命宫 | 乙亥 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 7 年 10 个月 11 天 0 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2017年12月10日09时12分交运,以后每逢尾数带7的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 偏印 |
四柱 |
己丑 丁丑 己卯 己巳 |
藏干 |
癸(偏财) |
纳音 |
霹雳火 涧下水 城头土 大林木 |
节气 | 2010-01-05 19:00小寒 |
大运 | 绝 正印 丙子 胎 偏官 乙亥 养 正官 甲戌 长生 偏财 癸酉 沐浴 正财 壬申 冠带 食神 辛未 临官 伤官 庚午 帝旺 比肩 己巳 衰 劫财 戊辰 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
流年 | 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 |
止于 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!