年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2006年 | 1月 | 4日 | 7点 |
农历出生时间 | 2005年 | 腊月 | 初五 | 辰时 |
八字 | 乙酉 | 戊子 | 癸巳 | 丙辰 |
五行 | 木金 | 土水 | 水火 | 火土 |
纳 音 | 泉中水 | 霹雳火 | 长流水 | 沙中土 |
胎元 | 己卯 [城头土] |
命宫 | 己丑 [霹雳火] |
起运 | 命主于出生后 9 年 3 个月 23 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2015年04月27日11时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 正官 |
四柱 |
乙酉 戊子 癸巳 丙辰 |
藏干 |
辛(偏印) |
纳音 |
泉中水 霹雳火 长流水 沙中土 |
节气 | 2005-12-07 08:34大雪 |
大运 | 帝旺 偏财 丁亥 衰 正财 丙戌 病 食神 乙酉 死 伤官 甲申 墓 比肩 癸未 绝 劫财 壬午 胎 偏印 辛巳 养 正印 庚辰 长生 偏官 己卯 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 |
流年 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 |
止于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!