年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2002年 | 11月 | 14日 | 15点 |
农历出生时间 | 2002年 | 十月 | 初十 | 申时 |
八字 | 壬午 | 辛亥 | 丙戌 | 丙申 |
五行 | 水火 | 金水 | 火土 | 火金 |
纳 音 | 杨柳木 | 钗环金 | 屋上土 | 山下火 |
胎元 | 壬寅 [金薄金] |
命宫 | 庚戌 [钗环金] |
起运 | 命主于出生后 7 年 7 个月 29 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2010年07月14日03时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏官 正财 |
四柱 |
壬午 辛亥 丙戌 丙申 |
藏干 |
己(伤官) |
纳音 |
杨柳木 钗环金 屋上土 山下火 |
节气 | 2002-12-07 15:06大雪 |
大运 | 胎 偏官 壬子 养 正官 癸丑 长生 偏印 甲寅 沐浴 正印 乙卯 冠带 比肩 丙辰 临官 劫财 丁巳 帝旺 食神 戊午 衰 伤官 己未 病 偏财 庚申 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 |
流年 | 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 |
止于 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!