年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2000年 | 11月 | 26日 | 11点 |
农历出生时间 | 2000年 | 十一月 | 初一 | 午时 |
八字 | 庚辰 | 丁亥 | 戊子 | 戊午 |
五行 | 金土 | 火水 | 土水 | 土火 |
纳 音 | 白腊金 | 屋上土 | 霹雳火 | 天上火 |
胎元 | 戊寅 [城头土] |
命宫 | 戊子 [霹雳火] |
起运 | 命主于出生后 3 年 6 个月 21 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2004年06月16日21时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 正印 |
四柱 |
庚辰 丁亥 戊子 戊午 |
藏干 |
乙(正官) |
纳音 |
白腊金 屋上土 霹雳火 天上火 |
节气 | 2000-12-07 03:29大雪 |
大运 | 胎 比肩 戊子 养 劫财 己丑 长生 食神 庚寅 沐浴 伤官 辛卯 冠带 偏财 壬辰 临官 正财 癸巳 帝旺 偏官 甲午 衰 正官 乙未 病 偏印 丙申 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 |
流年 | 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 |
止于 | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!