年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2022年 | 2月 | 24日 | 4点 |
农历出生时间 | 2022年 | 正月 | 廿四 | 寅时 |
八字 | 壬寅 | 壬寅 | 戊申 | 甲寅 |
五行 | 水木 | 水木 | 土金 | 木木 |
纳 音 | 金薄金 | 金薄金 | 大驿土 | 大溪水 |
胎元 | 癸巳 [长流水] |
命宫 | 癸丑 [桑柘木] |
起运 | 命主于出生后 6 年 5 个月 0 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2028年07月24日13时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 偏财 |
四柱 |
壬寅 壬寅 戊申 甲寅 |
藏干 |
丙(偏印) |
纳音 |
金薄金 金薄金 大驿土 大溪水 |
节气 | 2022-02-04 22:07立春 |
大运 | 养 伤官 辛丑 胎 食神 庚子 绝 劫财 己亥 墓 比肩 戊戌 死 正印 丁酉 病 偏印 丙申 衰 正官 乙未 帝旺 偏官 甲午 临官 正财 癸巳 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 2108 |
流年 | 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 |
止于 | 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 2117 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!