年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2018年 | 2月 | 22日 | 14点 |
农历出生时间 | 2018年 | 正月 | 初七 | 未时 |
八字 | 戊戌 | 甲寅 | 乙酉 | 癸未 |
五行 | 土土 | 木木 | 木金 | 水土 |
纳 音 | 平地木 | 大溪水 | 泉中水 | 杨柳木 |
胎元 | 乙巳 [覆灯火] |
命宫 | 庚申 [石榴木] |
起运 | 命主于出生后 6 年 1 个月 13 天 16 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2024年04月05日06时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 劫财 |
四柱 |
戊戌 甲寅 乙酉 癸未 |
藏干 |
辛(偏官) |
纳音 |
平地木 大溪水 泉中水 杨柳木 |
节气 | 2018-02-04 05:28立春 |
大运 | 衰 偏印 癸丑 病 正印 壬子 死 偏官 辛亥 墓 正官 庚戌 绝 偏财 己酉 胎 正财 戊申 养 食神 丁未 长生 伤官 丙午 沐浴 比肩 乙巳 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止于 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!