年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2017年 | 8月 | 18日 | 14点 |
农历出生时间 | 2017年 | 闰六月 | 廿七 | 未时 |
八字 | 丁酉 | 戊申 | 丁丑 | 丁未 |
五行 | 火金 | 土金 | 火土 | 火土 |
纳 音 | 山下火 | 大驿土 | 涧下水 | 天河水 |
胎元 | 己亥 [平地木] |
命宫 | 壬寅 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 6 年 8 个月 22 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2024年05月10日18时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
比肩 伤官 |
四柱 |
丁酉 戊申 丁丑 丁未 |
藏干 |
辛(偏财) |
纳音 |
山下火 大驿土 涧下水 天河水 |
节气 | 2017-09-07 18:38白露 |
大运 | 长生 食神 己酉 养 正财 庚戌 胎 偏财 辛亥 绝 正官 壬子 墓 偏官 癸丑 死 正印 甲寅 病 偏印 乙卯 衰 劫财 丙辰 帝旺 比肩 丁巳 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止于 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!