年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2015年 | 1月 | 16日 | 5点 |
农历出生时间 | 2014年 | 十一月 | 廿六 | 卯时 |
八字 | 甲午 | 丁丑 | 壬辰 | 癸卯 |
五行 | 木火 | 火土 | 水土 | 水木 |
纳 音 | 砂石金 | 涧下水 | 长流水 | 金薄金 |
胎元 | 戊辰 [大林木] |
命宫 | 丁丑 [涧下水] |
起运 | 命主于出生后 3 年 1 个月 24 天 0 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2018年03月12日05时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
食神 正财 |
四柱 |
甲午 丁丑 壬辰 癸卯 |
藏干 |
己(正官) |
纳音 |
砂石金 涧下水 长流水 金薄金 |
节气 | 2015-01-06 18:24小寒 |
大运 | 帝旺 偏财 丙子 临官 伤官 乙亥 冠带 食神 甲戌 沐浴 劫财 癸酉 长生 比肩 壬申 养 正印 辛未 胎 偏印 庚午 绝 正官 己巳 墓 偏官 戊辰 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 |
流年 | 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 |
止于 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!