年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2007年 | 7月 | 18日 | 1点 |
农历出生时间 | 2007年 | 六月 | 初五 | 丑时 |
八字 | 丁亥 | 丁未 | 癸丑 | 癸丑 |
五行 | 火水 | 火土 | 水土 | 水土 |
纳 音 | 屋上土 | 天河水 | 桑柘木 | 桑柘木 |
胎元 | 戊戌 [平地木] |
命宫 | 己酉 [海中金] |
起运 | 命主于出生后 7 年 0 个月 26 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2014年08月13日11时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 偏财 |
四柱 |
丁亥 丁未 癸丑 癸丑 |
藏干 |
壬(劫财) |
纳音 |
屋上土 天河水 桑柘木 桑柘木 |
节气 | 2007-08-08 06:29立秋 |
大运 | 死 正官 戊申 病 偏官 己酉 衰 正印 庚戌 帝旺 偏印 辛亥 临官 劫财 壬子 冠带 比肩 癸丑 沐浴 伤官 甲寅 长生 食神 乙卯 养 正财 丙辰 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 |
流年 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 |
止于 | 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!