年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 11月 | 26日 | 0点 |
农历出生时间 | 2001年 | 十月 | 十二 | 子时 |
八字 | 辛巳 | 己亥 | 癸巳 | 壬子 |
五行 | 金火 | 土水 | 水火 | 水水 |
纳 音 | 白腊金 | 平地木 | 长流水 | 桑柘木 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宫 | 甲午 [砂石金] |
起运 | 命主于出生后 3 年 9 个月 15 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2005年09月10日09时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 偏官 |
四柱 |
辛巳 己亥 癸巳 壬子 |
藏干 |
戊(正官) |
纳音 |
白腊金 平地木 长流水 桑柘木 |
节气 | 2001-12-07 09:17大雪 |
大运 | 临官 正印 庚子 冠带 偏印 辛丑 沐浴 劫财 壬寅 长生 比肩 癸卯 养 伤官 甲辰 胎 食神 乙巳 绝 正财 丙午 墓 偏财 丁未 死 正官 戊申 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 |
流年 | 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 |
止于 | 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!