年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 1月 | 14日 | 17点 |
农历出生时间 | 2000年 | 腊月 | 二十 | 酉时 |
八字 | 庚辰 | 己丑 | 丁丑 | 己酉 |
五行 | 金土 | 土土 | 火土 | 土金 |
纳 音 | 白腊金 | 霹雳火 | 涧下水 | 海中金 |
胎元 | 庚辰 [白腊金] |
命宫 | 癸未 [杨柳木 ] |
起运 | 命主于出生后 3 年 0 个月 12 天 19 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2004年01月27日12时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 食神 |
四柱 |
庚辰 己丑 丁丑 己酉 |
藏干 |
乙(偏印) |
纳音 |
白腊金 霹雳火 涧下水 海中金 |
节气 | 2001-01-05 14:38小寒 |
大运 | 绝 伤官 戊子 胎 比肩 丁亥 养 劫财 丙戌 长生 偏印 乙酉 沐浴 正印 甲申 冠带 偏官 癸未 临官 正官 壬午 帝旺 偏财 辛巳 衰 正财 庚辰 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 |
流年 | 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 |
止于 | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!