年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 1月 | 30日 | 1点 |
农历出生时间 | 1976年 | 腊月 | 十二 | 丑时 |
八字 | 丙辰 | 辛丑 | 丁亥 | 辛丑 |
五行 | 火土 | 金土 | 火水 | 金土 |
纳 音 | 沙中土 | 壁上土 | 屋上土 | 壁上土 |
胎元 | 壬辰 [长流水] |
命宫 | 辛卯 [松柏木] |
起运 | 命主于出生后 8 年 1 个月 1 天 18 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1985年03月03日19时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
劫财 偏财 |
四柱 |
丙辰 辛丑 丁亥 辛丑 |
藏干 |
乙(偏印) |
纳音 |
沙中土 壁上土 屋上土 壁上土 |
节气 | 1977-01-05 18:51小寒 |
大运 | 绝 正财 庚子 胎 食神 己亥 养 伤官 戊戌 长生 比肩 丁酉 沐浴 劫财 丙申 冠带 偏印 乙未 临官 正印 甲午 帝旺 偏官 癸巳 衰 正官 壬辰 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 |
流年 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 |
止于 | 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!