年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1976年 | 7月 | 15日 | 4点 |
农历出生时间 | 1976年 | 六月 | 十九 | 寅时 |
八字 | 丙辰 | 乙未 | 戊辰 | 甲寅 |
五行 | 火土 | 木土 | 土土 | 木木 |
纳 音 | 沙中土 | 砂石金 | 大林木 | 大溪水 |
胎元 | 丙戌 [屋上土] |
命宫 | 丙申 [山下火] |
起运 | 命主于出生后 2 年 7 个月 11 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年02月26日21时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 正官 |
四柱 |
丙辰 乙未 戊辰 甲寅 |
藏干 |
乙(正官) |
纳音 |
沙中土 砂石金 大林木 大溪水 |
节气 | 1976-07-07 07:51小暑 |
大运 | 帝旺 偏官 甲午 临官 正财 癸巳 冠带 偏财 壬辰 沐浴 伤官 辛卯 长生 食神 庚寅 养 劫财 己丑 胎 比肩 戊子 绝 正印 丁亥 墓 偏印 丙戌 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!