年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1976年 | 11月 | 17日 | 3点 |
农历出生时间 | 1976年 | 九月 | 廿六 | 寅时 |
八字 | 丙辰 | 己亥 | 癸酉 | 甲寅 |
五行 | 火土 | 土水 | 水金 | 木木 |
纳 音 | 沙中土 | 平地木 | 剑锋金 | 大溪水 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宫 | 壬辰 [长流水] |
起运 | 命主于出生后 3 年 2 个月 1 天 2 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年01月18日05时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 偏官 |
四柱 |
丙辰 己亥 癸酉 甲寅 |
藏干 |
乙(食神) |
纳音 |
沙中土 平地木 剑锋金 大溪水 |
节气 | 1976-11-07 14:59立冬 |
大运 | 衰 正官 戊戌 病 偏财 丁酉 死 正财 丙申 墓 食神 乙未 绝 伤官 甲午 胎 比肩 癸巳 养 劫财 壬辰 长生 偏印 辛卯 沐浴 正印 庚寅 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright © 2023 闽ICP备666666666号-17 免费算命 版权所有
算命网 相关信息 仅供娱乐参考,切忌迷信!